
![]()
EADS PZL „Warszawa Okęcie” S.A. Zakład Usług Agrolotniczych oferuje szeroki wachlarz usług agro w zakresie ochrony lasów i upraw w tym:
| Szerokość robocza | (WW 25%) | 24 do 30 m (79 do 100 ft) |
| (WW 45%) | to 40 m (131 ft) | |
| Max szerokość robocza | up to 75 m (246 ft) | |
| Zakres dawek | 9.0 to 110 l/ha (1 do 12 gal/acre) |

| Szerokość robocza | (WW 25%) | 24 to34 m (79 to 112 ft) |
| (WW 30%) | ||
| (WW 45%) | ||
| Max szerokość robocza |
up to 70 m (230 ft) | |
| Zakres dawek | 0.6 to 16/ha (0.06 to 1.71 gal/acre) |

| Zakresy wydatków sekundowych | 5-50 kg/s (11-110 lbs/s) |
| Szerokość robocza | 20-40m (70-140 ft) |
| Średnia szerokość robocza | 30m (100 ft) |
| Średnia dawka na hektar w zależności od rodzaju środka chemicznego | 50-500 kg/ha (45-446lbs/ha) |

Urządzenia stosowane do zabiegów agro:
Zgodnie z najnowszymi tendencjami oraz wciąż rosnącymi wymaganiami naszych klientów wzbogaciliśmy ofertę o wyposażenie samolotów w GPSy Agro Trim Flight 3 umożliwiające precyzyjne pokrycie opryskiwanych lub nawożonych powierzchni.
Zalety wykorzystania samolotów do zabiegów AGRO:
